Plenário da Câmara aprovou, em 6 de maio, Medida Provisória que restringe o acesso de milhões de trabalhadores ao seguro-desemprego e abono salarial
Confira a lista dos deputados que votaram pelo corte dos direitos dos trabalhadores na Medida Provisória 665.
Deputados que votaram a favor do governo e contra os trabalhadores:
PC do B
PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
Partido | Estado | Nome | Voto |
PT | MG | Adelmo Carneiro | Sim |
PT | BA | Afonso Florence | Sim |
PT | RJ | Alessandro Molon | Sim |
PT | SP | Ana Perugini | Sim |
PT | SP | Andres Sanchez | Sim |
PT | AC | Raimundo Vasconcelos | Sim |
PT | SP | Vicente Candido | Sim |
PT | SP | Vicentinho | Sim |
PT | BA | WAldenor Pereira | Sim |
PT | PA | Zé Geraldo | Sim |
PT | PR | Zeca Dirceu | Sim |
PT | MS | Zeca do PT | Sim |
PT | GO | Rubens Otoni | Sim |
PT | AC | Sibá Machado | Sim |
PT | PR | Toninho Wandscheer | Sim |
PT | BA | Valmir Assunção | Sim |
PT | SP | Valmir Prascidelli | Sim |
PT | MS | Vander Loubet | Sim |
PT | SP | Nilto Tatto | Sim |
PT | CE | Odorico Monteiro | Sim |
PT | AL | Paulão | Sim |
PT | RS | Paulo Pimenta | Sim |
PT | SP | Paulo Teixeira | Sim |
PT | MG | Reginaldo Lopes | Sim |
PT | RJ | Luiz Sérgio | Sim |
PT | RS | Marco Maia | Sim |
PT | MG | Margarida Salomão | Sim |
PT | RS | Maria do Rosário | Sim |
PT | PI | Merlong Solano | Sim |
PT | BA | Moema Gramacho | Sim |
PT | MG | Gabriel Guimarães | Sim |
PT | ES | Givaldo Vieira | Sim |
PT | ES | Helder Salomão | Sim |
PT | RS | Henrique Fontana | Sim |
PT | SE | João Daniel | Sim |
PT | BA | Jorge Solla | Sim |
PT | SP | Carlos Zarattini | Sim |
PT | RJ | Chico D Angelo | Sim |
PT | SC | Décio Lima | Sim |
PT | PR | Enio Verri | Sim |
PT | RJ | Fabiano Horta | Sim |
PT | RS | Fernando Marroni | Sim |
PT | SP | Arlindo Chignalia Junior | Sim |
PT | PI | Francisco de Assis Carvalho Gonçalves | Sim |
PT | RJ | Benedita da Silva | Sim |
PT | PA | Beto Faro | Sim |
PT | RS | Bohn Gass | Sim |
PT | BA | Caetano | Sim |
PT | CE | José Airton Cirilo | Sim |
PT | CE | José Guimarães | Sim |
PT | SP | José Mentor | Sim |
PT | AC | Leo de Brito | Sim |
PT | MG | Leonardo Monteiro | Sim |
PT | PB | Luiz Couto | Sim |
DEM | MG | Carlos Melles | Sim |
DEM | BA | Claudio Cajado | Sim |
DEM | BA | Elmar Nascimento | Sim |
DEM | BA | José Carlos Aleluia | Sim |
DEM | SP | Marcelo Aguiar | Sim |
DEM | MG | Misael Varella | Sim |
DEM | BA | Paulo Azi | Sim |
DEM | RJ | Rodrigo Maia | Sim |
PC do B | BA | Alice Portugal | Sim |
PC do B | PE | Carlos Eduardo Cadoca | Sim |
PC do B | CE | Chico Lopes | Sim |
PC do B | BA | Daniel Almeida | Sim |
PC do B | BA | Davidson Magalhães | Sim |
PC do B | RJ | Jandira Feghali | Sim |
PC do B | MG | Jô Moraes | Sim |
PC do B | PE | Luciana Santos | Sim |
PC do B | SP | Orlando Silva | Sim |
PC do B | MA | Rubens Pereira Júnior | Sim |
PC do B | MG | Wadson Ribeiro | Sim |
PEN | MA | André Fufuca | Sim |
PMDB | MA | Alberto Filho | Sim |
PMDB | CE | Aníbal Gomes | Sim |
PMDB | SP | Baleia Rossi | Sim |
PMDB | AP | Cabuçu Borges | Sim |
PMDB | MT | Carlos Bezerra | Sim |
PMDB | TO | Carlos Henrique Gaguim | Sim |
PMDB | MS | Carlos Marun | Sim |
PMDB | RJ | Celso Jacob | Sim |
PMDB | SC | Celso Maldaner | Sim |
PMDB | RJ | Celso Pansera | Sim |
PMDB | GO | Daniel Vilela | Sim |
PMDB | RS | Darcísio Perondi | Sim |
PMDB | TO | Dulce Miranda | Sim |
PMDB | SC | Edinho Bez | Sim |
PMDB | RR | Edio Lopes | Sim |
PMDB | PA | Elcione Barbalho | Sim |
PMDB | RJ | Fernando Jordão | Sim |
PMDB | AC | Flaviano Melo | Sim |
PMDB | MS | Geraldo Resende | Sim |
PMDB | MA | Hildo Rocha | Sim |
PMDB | PB | Hugo Motta | Sim |
PMDB | AC | Jéssica Sales | Sim |
PMDB | MA | João Marcelo Souza | Sim |
PMDB | PA | José Priante | Sim |
PMDB | RJ | Leonardo Picciani | Sim |
PMDB | MG | Leonardo Quintão | Sim |
PMDB | RO | Lindomar Garçon | Sim |
PMDB | RO | Lucio Mosquini | Sim |
PMDB | BA | Lucio Vieira Lima | Sim |
PMDB | PB | Manoel Junior | Sim |
PMDB | PI | Marcelo Castro | Sim |
PMDB | RJ | Marquinho Mendes | Sim |
PMDB | AL | Marx Beltrão | Sim |
PMDB | MG | Mauro Lopes | Sim |
PMDB | SC | Mauro Mariani | Sim |
PMDB | MG | Newton Cardoso Jr | Sim |
PMDB | RS | Osmar Terra | Sim |
PMDB | GO | Pedro Chaves | Sim |
PMDB | MG | Rodrigo Pacheco | Sim |
PMDB | SC | Rogério Peninha Mendonça | Sim |
PMDB | SC | Ronaldo Benedet | Sim |
PMDB | DF | Roney Nemer | Sim |
PMDB | MG | Saraiva Felipe | Sim |
PMDB | PR | Sergio Souza | Sim |
PMDB | PA | Simone Morgado | Sim |
PMDB | RJ | Soraya Santos | Sim |
PMDB | SC | Valdir Colatto | Sim |
PMDB | PB | Veneziano Vital do Rêgo | Sim |
PMDB | RN | Walter Alves | Sim |
PMDB | RJ | Washington Reis | Sim |
PMN | MG | Dâmina Pereira | Sim |
PMN | RR | Hiran Gonçalves | Sim |
PP | PB | Aguinaldo Ribeiro | Sim |
PP | AL | Arthur Lira | Sim |
PP | BA | Cacá Leão | Sim |
PP | PR | Dilceu Sperafico | Sim |
PP | PE | Eduardo da Fonte | Sim |
PP | MT | Ezequiel Fonseca | Sim |
PP | PE | Fernando Monteiro | Sim |
PP | SP | Guilherme Mussi | Sim |
PP | PI | Iracema Portella | Sim |
PP | RJ | Julio Lopes | Sim |
PP | TO | Lázaro Botelho | Sim |
PP | MG | Luiz Fernando Faria | Sim |
PP | BA | Mário Negromonte Jr. | Sim |
PP | PR | Nelson Meurer | Sim |
PP | SP | Paulo Maluf | Sim |
PP | PR | Ricardo Barros | Sim |
PP | BA | Roberto Britto | Sim |
PP | BA | Ronaldo Carletto | Sim |
PP | RJ | Simão Sessim | Sim |
PP | MG | Toninho Pinheiro | Sim |
PP | MA | Waldir Maranhão | Sim |
PR | MG | Aelton Freitas | Sim |
PR | AM | Alfredo Nascimento | Sim |
PR | PE | Anderson Ferreira | Sim |
PR | MG | Bilac Pinto | Sim |
PR | CE | Cabo Sabino | Sim |
PR | SP | Capitão Augusto | Sim |
PR | RJ | Dr. João | Sim |
PR | RJ | Francisco Floriano | Sim |
PR | PR | Giacobo | Sim |
PR | CE | Gorete Pereira | Sim |
PR | BA | João Carlos Bacelar | Sim |
PR | SC | Jorginho Mello | Sim |
PR | BA | José Rocha | Sim |
PR | DF | Laerte Bessa | Sim |
PR | PA | Lúcio Vale | Sim |
PR | RO | Luiz Cláudio | Sim |
PR | PR | Luiz Nishimori | Sim |
PR | GO | Magda Mofatto | Sim |
PR | SP | Marcio Alvino | Sim |
PR | AL | Maurício Quintella Lessa | Sim |
PR | SP | Miguel Lombardi | Sim |
PR | SP | Milton Monti | Sim |
PR | RR | Remídio Monai | Sim |
PR | PI | Silas Freire | Sim |
PR | AP | Vinicius Gurgel | Sim |
PR | PB | Wellington Roberto | Sim |
PR | RN | Zenaide Maia | Sim |
PRB | AP | André Abdon | Sim |
PRB | SP | Antonio Bulhões | Sim |
PRB | SP | Beto Mansur | Sim |
PRB | RS | Carlos Gomes | Sim |
PRB | SP | Celso Russomanno | Sim |
PRB | TO | César Halum | Sim |
PRB | MA | Cleber Verde | Sim |
PRB | SE | Jony Marcos | Sim |
PRB | SP | Roberto Alves | Sim |
PRB | SP | Sérgio Reis | Sim |
PRB | SP | Vinicius Carvalho | Sim |
PROS | CE | Antonio Balhmann | Sim |
PROS | PA | Beto Salame | Sim |
PROS | CE | Domingos Neto | Sim |
PROS | ES | Dr. Jorge Silva | Sim |
PROS | AL | Givaldo Carimbão | Sim |
PROS | RJ | Hugo Leal | Sim |
PROS | CE | Leônidas Cristino | Sim |
PROS | MT | Valtenir Pereira | Sim |
PRP | MA | Juscelino Filho | Sim |
PSB | PI | Átila Lira | Sim |
PSB | MA | José Reinaldo | Sim |
PSB | SP | Keiko Ota | Sim |
PSB | SP | Luiz Lauro Filho | Sim |
PSB | MG | Tenente Lúcio | Sim |
PSB | MS | Tereza Cristina | Sim |
PSB | TO | Vicentinho Júnior | Sim |
PSC | PR | Edmar Arruda | Sim |
PSC | PE | Silvio Costa | Sim |
PSD | AM | Átila Lins | Sim |
PSD | SC | Cesar Souza | Sim |
PSD | RS | Danrlei de Deus Hinterholz | Sim |
PSD | PA | Delegado Éder Mauro | Sim |
PSD | MG | Diego Andrade | Sim |
PSD | PR | Evandro Rogerio Roman | Sim |
PSD | RN | Fábio Faria | Sim |
PSD | SE | Fábio Mitidieri | Sim |
PSD | PA | Francisco Chapadinha | Sim |
PSD | SP | Goulart | Sim |
PSD | SP | Herculano Passos | Sim |
PSD | RJ | Indio da Costa | Sim |
PSD | TO | Irajá Abreu | Sim |
PSD | MG | Jaime Martins | Sim |
PSD | PA | Joaquim Passarinho | Sim |
PSD | BA | José Nunes | Sim |
PSD | PI | Júlio Cesar | Sim |
PSD | MG | Marcos Montes | Sim |
PSD | BA | Paulo Magalhães | Sim |
PSD | SP | Ricardo Izar | Sim |
PSD | DF | Rogério Rosso | Sim |
PSD | PB | Rômulo Gouveia | Sim |
PSD | BA | Sérgio Brito | Sim |
PSD | RJ | Sergio Zveiter | Sim |
PSD | AM | Silas Câmara | Sim |
PSD | SP | Walter Ihoshi | Sim |
PSDC | MA | Aluisio Mendes | Sim |
PSL | CE | Macedo | Sim |
PTB | PR | Alex Canziani | Sim |
PTB | CE | Arnon Bezerra | Sim |
PTB | PE | Jorge Côrte Real | Sim |
PTB | GO | Jovair Arantes | Sim |
PTB | AP | Jozi Rocha | Sim |
PTB | RS | Luiz Carlos Busato | Sim |
PTB | SP | Nelson Marquezelli | Sim |
PTB | PI | Paes Landim | Sim |
PTB | MA | Pedro Fernandes | Sim |
PTB | PE | Ricardo Teobaldo | Sim |
PTB | PB | Wilson Filho | Sim |
PTB | PE | Zeca Cavalcanti | Sim |
PTC | MG | Brunny | Sim |
PT do B | MG | Luis Tibé | Sim |
PTN | BA | Bacelar | Sim |
PTN | MG | Delegado Edson Moreira | Sim |
PTN | SP | Renata Abreu | Sim |
PV | MG | Fábio Ramalho | Sim |
PV | MA | Sarney Filho | Sim |
PV | MA | Victor Mendes | Sim |
Solidariedade | MS | Elizeu Dionizio | Sim |
Parlamentares que votaram contra o governo e a favor dos direitos dos trabalhadores:
Partido | Estado | Nome | Voto |
PT | MG | Weliton Prado | Não |
DEM | DF | Alberto Fraga | Não |
DEM | SP | Alexandre Leite | Não |
DEM | PB | Efraim Filho | Não |
DEM | SP | Eli Côrrea Filho | Não |
DEM | RN | Felipe Maia | Não |
DEM | PA | Hélio Leite | Não |
DEM | SP | Jorge Tadeu Mudalen | Não |
DEM | MS | Mandetta | Não |
DEM | PE | Mendonça Filho | Não |
DEM | CE | Moroni Torgan | Não |
DEM | RS | Onyx Lorenzoni | Não |
DEM | PR | Osmar Bertoldi | Não |
DEM | AM | Pauderney Avelino | Não |
DEM | TO | Professora Dorinha Seabra Rezende | Não |
PC do B | PR | Aliel Machado | Não |
PC do B | RS | João Derly | Não |
PDT | RR | Abel Mesquita Jr. | Não |
PDT | RS | Afonso Motta | Não |
PDT | CE | André Figueiredo | Não |
PDT | MS | Dagoberto | Não |
PDT | PB | Damião Feliciano | Não |
PDT | BA | Félix Mendonça Júnior | Não |
PDT | GO | Flávia Morais | Não |
PDT | RS | Giovani Cherini | Não |
PDT | SP | Major Olimpio | Não |
PDT | RJ | Marcelo Matos | Não |
PDT | RO | Marcos Rogério | Não |
PDT | MG | Mário Heringer | Não |
PDT | RS | Pompeo de Mattos | Não |
PDT | AP | Roberto Góes | Não |
PDT | AL | Ronaldo Lessa | Não |
PDT | ES | Sergio Vidigal | Não |
PDT | MG | Subtenente Gonzaga | Não |
PDT | MA | Weverton Rocha | Não |
PDT | PR | Wolney Queiroz | Não |
PHS | CE | Adail Carneiro | Não |
PHS | RR | Carlos Andrade | Não |
PHS | PR | Diego Garcia | Não |
PHS | PE | Kaio Maniçoba | Não |
PHS | MG | Marcelo Aro | Não |
PMDB | RS | Alceu Moreira | Não |
PMDB | CE | Danilo Forte | Não |
PMDB | SE | Fabio Reis | Não |
PMDB | PR | Hermes Parcianello | Não |
PMDB | PE | Jarbas Vasconcelos | Não |
PMDB | PR | João Arruda | Não |
PMDB | RS | José Fogaça | Não |
PMDB | TO | Josi Nunes | Não |
PMDB | MG | Laudivio Carvalho | Não |
PMDB | ES | Lelo Coimbra | Não |
PMDB | AM | Marcos Rotta | Não |
PMDB | RS | Mauro Pereira | Não |
PMDB | CE | Vitor Valim | Não |
PMN | RN | Antônio Jácome | Não |
PP | RS | Afonso Hamm | Não |
PP | RN | Beto Rosado | Não |
PP | AM | Conceição Sampaio | Não |
PP | RS | Covatti Filho | Não |
PP | MG | Dimas Fabiano | Não |
PP | SC | Esperidião Amin | Não |
PP | RJ | Jair Bolsonaro | Não |
PP | RS | Jerônimo Goergen | Não |
PP | SC | Jorge Boeira | Não |
PP | RS | José Otávio Germano | Não |
PP | RS | Luis Carlos Heinze | Não |
PP | PR | Marcelo Belinati | Não |
PP | ES | Marcus Vicente | Não |
PP | SP | Missionário José Olimpio | Não |
PP | MG | Odelmo Leão | Não |
PP | RS | Renato Molling | Não |
PP | MG | Renzo Braz | Não |
PP | GO | Sandes Júnior | Não |
PPS | SP | Alex Manente | Não |
PPS | PA | Arnaldo Jordy | Não |
PPS | SC | Carmen Zanotto | Não |
PPS | MA | Eliziane Gama | Não |
PPS | AM | Hissa Abrahão | Não |
PPS | GO | Marcos Abrão | Não |
PPS | CE | Moses Rodrigues | Não |
PPS | PE | Raul Jungmann | Não |
PPS | SP | Roberto Freire | Não |
PPS | PR | Rubens Bueno | Não |
PPS | PR | Sandro Alex | Não |
PR | RJ | Clarissa Garotinho | Não |
PR | RJ | Marcos Soares | Não |
PR | RJ | Paulo Feijó | Não |
PR | SP | Paulo Freire | Não |
PR | SP | Tiririca | Não |
PRB | AC | Alan Rick | Não |
PRB | SP | Fausto Pinato | Não |
PRB | RR | Jhonatan de Jesus | Não |
PRB | SP | Marcelo Squassoni | Não |
PRB | BA | Márcio Marinho | Não |
PRB | CE | Ronaldo Martins | Não |
PRB | RJ | Rosangela Gomes | Não |
PRB | BA | Tia Eron | Não |
PROS | MG | Ademir Camilo | Não |
PROS | RJ | Miro Teixeira | Não |
PROS | DF | Ronaldo Fonseca | Não |
PRP | RJ | Alexandre Valle | Não |
PRP | MG | Marcelo Álvaro Antônio | Não |
PRTB | AL | Cícero Almeida | Não |
PSB | MT | Adilton Sachetti | Não |
PSB | BA | Bebeto | Não |
PSB | AC | César Messias | Não |
PSB | MT | Fabio Garcia | Não |
PSB | PE | Fernando Coelho Filho | Não |
PSB | SP | Flavinho | Não |
PSB | RJ | Glauber Braga | Não |
PSB | PE | Gonzaga Patriota | Não |
PSB | RS | Heitor Schuch | Não |
PSB | PI | Heráclito Fortes | Não |
PSB | PE | João Fernando Coutinho | Não |
PSB | RS | Jose Stédile | Não |
PSB | PR | Leopoldo Meyer | Não |
PSB | PR | Luciano Ducci | Não |
PSB | RR | Maria Helena | Não |
PSB | PE | Marinaldo Rosendo | Não |
PSB | PE | Pastor Eurico | Não |
PSB | ES | Paulo Foletto | Não |
PSB | PI | Rodrigo Martins | Não |
PSB | MG | Stefano Aguiar | Não |
PSB | PE | Tadeu Alencar | Não |
PSB | SE | Valadares Filho | Não |
PSC | SE | Andre Moura | Não |
PSC | SP | Eduardo Bolsonaro | Não |
PSC | BA | Erivelton Santana | Não |
PSC | SP | Gilberto Nascimento | Não |
PSC | BA | Irmão Lazaro | Não |
PSC | PA | Júlia Marinho | Não |
PSC | MT | Professor Victório Galli | Não |
PSC | MG | Raquel Muniz | Não |
PSD | RJ | Alexandre Serfiotis | Não |
PSD | RJ | Felipe Bornier | Não |
PSD | GO | Heuler Cruvinel | Não |
PSD | SP | Jefferson Campos | Não |
PSD | SC | João Rodrigues | Não |
PSD | RJ | Sóstenes Cavalcante | Não |
PSDB | GO | Alexandre Baldy | Não |
PSDB | PR | Alfredo Kaefer | Não |
PSDB | SP | Antonio Carlos Mendes Thame | Não |
PSDB | BA | Antonio Imbassahy | Não |
PSDB | AM | Arthur Virgílio Bisneto | Não |
PSDB | PE | Betinho Gomes | Não |
PSDB | MG | Bonifácio de Andrada | Não |
PSDB | SP | Bruna Furlan | Não |
PSDB | PE | Bruno Araújo | Não |
PSDB | SP | Bruno Covas | Não |
PSDB | MG | Caio Narcio | Não |
PSDB | SP | Carlos Sampaio | Não |
PSDB | GO | Célio Silveira | Não |
PSDB | PE | Daniel Coelho | Não |
PSDB | GO | Delegado Waldir | Não |
PSDB | MG | Eduardo Barbosa | Não |
PSDB | SP | Eduardo Cury | Não |
PSDB | GO | Fábio Sousa | Não |
PSDB | SC | Geovania de Sá | Não |
PSDB | GO | Giuseppe Vecci | Não |
PSDB | DF | Izalci | Não |
PSDB | GO | João Campos | Não |
PSDB | MA | João Castelo | Não |
PSDB | BA | João Gualberto | Não |
PSDB | SP | João Paulo Papa | Não |
PSDB | SP | Lobbe Neto | Não |
PSDB | PR | Luiz Carlos Hauly | Não |
PSDB | SP | Mara Gabrilli | Não |
PSDB | SC | Marco Tebaldi | Não |
PSDB | MG | Marcus Pestana | Não |
PSDB | RO | Mariana Carvalho | Não |
PSDB | ES | Max Filho | Não |
PSDB | SP | Miguel Haddad | Não |
PSDB | RS | Nelson Marchezan Junior | Não |
PSDB | MT | Nilson Leitão | Não |
PSDB | PA | Nilson Pinto | Não |
PSDB | RJ | Otavio Leite | Não |
PSDB | MG | Paulo Abi-Ackel | Não |
PSDB | PB | Pedro Cunha Lima | Não |
PSDB | AL | Pedro Vilela | Não |
PSDB | CE | Raimundo Gomes de Matos | Não |
PSDB | SP | Ricardo Tripoli | Não |
PSDB | AC | Rocha | Não |
PSDB | MG | Rodrigo de Castro | Não |
PSDB | RN | Rogério Marinho | Não |
PSDB | PR | Rossoni | Não |
PSDB | SP | Samuel Moreira | Não |
PSDB | RR | Shéridan | Não |
PSDB | SP | Silvio Torres | Não |
PSDB | SP | Vanderlei Macris | Não |
PSDB | SP | Vitor Lippi | Não |
PSDC | RJ | Luiz Carlos Ramos | Não |
PSOL | RJ | Cabo Daciolo | Não |
PSOL | RJ | Chico Alencar | Não |
PSOL | PA | Edmilson Rodrigues | Não |
PSOL | SP | Ivan Valente | Não |
PSOL | RJ | Jean Wyllys | Não |
PTB | SE | Adelson Barreto | Não |
PTB | SP | Arnaldo Faria de Sá | Não |
PTB | BA | Benito Gama | Não |
PTB | RJ | Cristiane Brasil | Não |
PTB | RJ | Deley | Não |
PTB | MG | Eros Biondini | Não |
PTB | PA | Josué Bengtson | Não |
PTB | RO | Nilton Capixaba | Não |
PTB | RS | Ronaldo Nogueira | Não |
PTB | RS | Sérgio Moraes | Não |
PTB | RJ | Walney Rocha | Não |
PTC | BA | Uldurico Junior | Não |
PT do B | MG | Pastor Franklin | Não |
PTN | PR | Christiane de Souza Yared | Não |
PV | SP | Dr. Sinval Malheiros | Não |
PV | ES | Evair de Melo | Não |
PV | SP | Evandro Gussi | Não |
PV | PR | Leandre | Não |
PV | SP | William Woo | Não |
Solidariedade | BA | Arthur Oliveira Maia | Não |
Solidariedade | DF | Augusto Carvalho | Não |
Solidariedade | PE | Augusto Coutinho | Não |
Solidariedade | RJ | Aureo | Não |
Solidariedade | PB | Benjamin Maranhão | Não |
Solidariedade | ES | Carlos Manato | Não |
Solidariedade | CE | Genecias Noronha | Não |
Solidariedade | AL | JHC | Não |
Solidariedade | SE | Laercio Oliveira | Não |
Solidariedade | GO | Lucas Vergilio | Não |
Solidariedade | SP | Paulo Pereira da Silva | Não |
Solidariedade | MG | Zé Silva | Não |
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 252 votos a favor e 227 contra, a Medida Provisória 665, que restringe o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso. Com a aprovação da MP, o governo corta direitos já conquistados, prejudicando os trabalhadores mais jovens, os de baixa renda e com menor capacitação. Apenas um deputado do Partido dos Trabalhadores (PT) votou contra a MP, tendo a quase totalidade da legenda apoiado irrestritamente a proposta do governo.
A audiência foi marcada por momentos de protestos e intensas discussões, nos quais parlamentares contrários à aprovação da Medida fizeram um “panelaço” durante a votação. Dirigentes da CSB e sindicalistas de outras centrais protestaram nas galerias da Câmara até serem retirados da sessão. Réplicas de notas de dinheiro foram jogadas sobre os deputados. O presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), chegou a interromper a sessão por algumas vezes.
Para a conclusão da apreciação final do texto, os deputados votarão cinco destaques da MP, o que está previsto para acontecer nesta quinta-feira, 7 de maio. Dois destaques foram votados ontem, após a aprovação do texto principal, mas ambos foram rejeitados.
Como fica o corte de direitos
No texto aprovado pela Câmara, o trabalhador só terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos dois anos anteriores ao pedido. A proposta inicial do governo era de 18 meses. Antes, o trabalhador precisava de apenas seis meses trabalhados para receber o benefício. Na segunda solicitação, serão necessários 9 meses de atividade. O objetivo inicial do governo era de 12 meses. A proposta mantém a regra prevista na MP, de 6 meses, para a terceira requisição do benefício.
Em relação ao abono salarial, o texto prevê que o trabalhador que recebe até dois salários mínimos deverá ter trabalhado por 3 meses para ter direito ao benefício. O texto do Executivo exigia 6 meses. A regra atual pede apenas 1 mês de trabalho.
No seguro-defeso, pago ao pescador durante o período em que a pesca é proibida, foi mantida a regra vigente antes da MP, ou seja, o pescador precisa ter, pelo menos, um ano de registro na categoria. O governo pretendia aumentar essa exigência para 3 anos.
Desde o anúncio destas rasas reduções de cortes, propostas no relatório do senador Paulo Rocha (PT-PA), a CSB reiterou seu posicionamento de não aceitar as mudanças. Para o presidente Antonio Neto, embora o relatório tentasse amenizar os efeitos da Medida, ela ainda é danosa e atinge milhões de trabalhadores. “Quando houve a reunião do senador Paulo Rocha com as centrais sindicais, nenhuma delas concordou com as alterações apresentadas. Porque nós não iremos negociar redução de direito para os trabalhadores”, criticou Neto à época.
O presidente da CSB voltou a destacar as graves consequências da aprovação da MP na Câmara para o povo brasileiro. “A alta rotatividade no primeiro emprego é enorme, por isso é muito difícil os jovens conseguirem o tempo necessário para receber o benefício. Eles normalmente ficam seis meses no emprego. O governo não pode querer reajustar as contas em cima do trabalhador. Ouvimos que essas Medidas servem para ajustar as contas e fazer o Brasil crescer mais, mas isso não pode ser feito às custas dos trabalhadores. Se querem ajustar o orçamento, que tributem as novas fortunas. Também é necessário ratificar a Convenção 158 da OIT, que impede as demissões imotivadas e arbitrárias. Essas são só algumas das alternativas que o governo tem para que não sejam retirados os direitos dos trabalhadores”, criticou o presidente da CSB.