PL 6787/2016 segue para apreciação do Senado após aprovação na Câmara
Aprovado por 296 votos a favor e 177 contra, o Projeto de Lei 6787/2016 foi encaminhado para apreciação do Senado na noite desta quarta-feira (26). Na prática, o texto que versa sobre a Reforma Trabalhista representa o fim da carteira assinada, 13º, férias, FGTS e de todos os demais benefícios que estão previstos inclusive na Constituição Federal para milhões de brasileiros.
Deputados que votaram CONTRA os trabalhadores:
Deputado | UF | Voto |
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Norma Ayub | ES | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
PDT | ||
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
PHS | ||
Marcelo Aro | MG | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rocha Loures | PR | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Wilson Beserra | RJ | Sim |
PP | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Luzia Ferreira | MG | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Pollyana Gama | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Pastor Luciano Braga | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
PROS | ||
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
PSB | ||
Átila Lira | PI | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Takayama | PR | Sim |
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
PSDB | ||
Adérmis Marini | SP | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci Lucas | DF | Sim |
Izaque Silva | SP | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Yeda Crusius | RS | Sim |
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
PT do B | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
PTN | ||
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Solidariedade | ||
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Abaixo, veja quem votou A FAVOR dos trabalhadores:
Deputado | UF | Voto |
PC do B | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Deoclides Macedo | MA | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
PEN | ||
Walney Rocha | RJ | Não |
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Não |
PMDB | ||
Celso Pansera | RJ | Não |
Cícero Almeida | AL | Não |
José Fogaça | RS | Não |
Simone Morgado | PA | Não |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Vitor Valim | CE | Não |
Zé Augusto Nalin | RJ | Não |
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Beto Salame | PA | Não |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Esperidião Amin | SC | Não |
Jorge Boeira | SC | Não |
Renato Andrade | MG | Não |
Rôney Nemer | DF | Não |
PPS | ||
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Cabo Sabino | CE | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Tiririca | SP | Não |
Zenaide Maia | RN | Não |
PRB | ||
Dejorge Patrício | RJ | Não |
Jony Marcos | SE | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Ronaldo Martins | CE | Não |
PROS | ||
Eros Biondini | MG | Não |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
PSB | ||
Bebeto | BA | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Flavinho | SP | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Não |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luana Costa | MA | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Valadares Filho | SE | Não |
PSC | ||
Irmão Lazaro | BA | Não |
Júlia Marinho | PA | Não |
PSD | ||
Antonio Brito | BA | Não |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
José Nunes | BA | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
PSDB | ||
Geovania de Sá | SC | Não |
PSL | ||
Dâmina Pereira | MG | Não |
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D´Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Robinson Almeida | BA | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
PTB | ||
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Deley | RJ | Não |
Sabino Castelo Branco | AM | Não |
Sérgio Moraes | RS | Não |
PT do B | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Rosinha da Adefal | AL | Não |
Silvio Costa | PE | Não |
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Antônio Jácome | RN | Não |
Bacelar | BA | Não |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
PV | ||
Roberto de Lucena | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Solidariedade | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Aureo | RJ | Não |
Carlos Manato | ES | Não |
Delegado Francischini | PR | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Zé Silva | MG | Não |