A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (1º) a reforma do Imposto de Renda que concede isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais. A medida, que ainda precisa passar pelo Senado, começa a valer em 1º de janeiro de 2026 e deve beneficiar milhões de contribuintes.
O projeto prevê isenção total para rendas de até R$ 5 mil e redução gradual do tributo para salários entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Quanto maior o rendimento dentro dessa faixa, menor será o desconto aplicado. Já quem recebe acima de R$ 7.350 não terá benefício.
O impacto também valerá para o 13º salário. Trabalhadores com renda até R$ 5 mil ficarão isentos, enquanto aqueles na faixa intermediária terão redução. Como o IR sobre o 13º é descontado exclusivamente na fonte, a mudança será automática.
Segundo cálculos da Confirp, a economia mensal pode chegar a R$ 312,89, o que representa R$ 4.067,57 no ano, incluindo o 13º salário. Para um trabalhador que recebe R$ 4.000, por exemplo, o ganho estimado é de R$ 114,76 mensais, somando quase R$ 1.500 ao longo do ano.
Imposto de Renda: quanto você deixará de pagar se recebe até R$ 7.350
Renda mensal | Ganho por mês (R$) | Ganho anual* (R$) | Ganho %** |
---|---|---|---|
R$ 3.036,00 | – | – | 0,00% |
R$ 3.400,00 | 27,30 | 354,89 | 10,44% |
R$ 3.600,00 | 54,76 | 711,89 | 19,77% |
R$ 3.800,00 | 84,76 | 1.101,89 | 29,00% |
R$ 4.000,00 | 114,76 | 1.491,89 | 37,30% |
R$ 4.200,00 | 144,76 | 1.881,89 | 44,81% |
R$ 4.400,00 | 177,89 | 2.312,57 | 52,56% |
R$ 4.600,00 | 222,89 | 2.897,57 | 62,99% |
R$ 4.800,00 | 267,89 | 3.482,57 | 72,55% |
R$ 5.000,00 | 312,89 | 4.067,57 | 81,35% |
R$ 5.200,00 | 286,27 | 3.721,46 | 71,57% |
R$ 5.400,00 | 259,64 | 3.375,28 | 62,51% |
R$ 5.600,00 | 233,01 | 3.029,10 | 54,09% |
R$ 5.800,00 | 206,38 | 2.682,93 | 46,26% |
R$ 6.000,00 | 179,75 | 2.336,75 | 38,95% |
R$ 6.200,00 | 153,12 | 1.990,57 | 32,11% |
R$ 6.400,00 | 126,49 | 1.644,40 | 25,69% |
R$ 6.600,00 | 99,86 | 1.298,22 | 19,67% |
R$ 6.800,00 | 73,23 | 952,04 | 14,00% |
R$ 7.000,00 | 46,60 | 605,86 | 8,66% |
R$ 7.200,00 | 19,98 | 259,69 | 3,61% |
R$ 7.350,00 | 0 | 0 | 0,00% |
R$ 7.400,00 | 0 | 0 | 0,00% |
R$ 7.500,00 | – | – | 0,00% |
R$ 8.000,00 | – | – | 0,00% |
Apesar disso, a reforma não altera a tabela atual do IR, congelada em grande parte desde 2016. O texto apenas prevê que o governo apresente, em até um ano, uma proposta de atualização periódica dos valores para pessoas físicas.
Como a lei entrará em vigor apenas em 2026, a mudança só terá reflexo nas declarações entregues em 2027. A expectativa do relator é que até 16 milhões de brasileiros deixem de pagar o imposto, com custo estimado de R$ 31,2 bilhões no primeiro ano.
Para compensar a renúncia fiscal, a proposta cria um imposto mínimo de 10% para contribuintes de alta renda. O novo tributo será aplicado a quem ganha mais de R$ 50 mil por mês – ou R$ 600 mil anuais – sempre que a alíquota efetiva for inferior ao piso. Na prática, a cobrança será proporcional à diferença entre o que foi recolhido e os 10% exigidos.
Com informações de Folha de S.Paulo e g1
Foto: Reprodução