A realização do Concurso Público Nacional Unificado foi adiada para maio de 2024, anunciou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta quinta-feira (14). A previsão inicial era de que a prova seria aplicada em fevereiro ou março. Com o adiamento, o edital deve ser publicado em 10 de janeiro, em vez de 20 de dezembro.
De acordo com a ministra Esther Dweck, a decisão atende a uma demanda daqueles que pretendem prestar o concurso. “Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, explicou em nota.
Além disso, o MGI anunciou que mais cidades foram incluídas na aplicação da prova, passando de 180 para 217 municípios. A mudança também foi definida após diálogo com a empresa que realizará o exame, que apontou a necessidade de garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade.
As cidades incluídas são: Ananindeua (PA), Aparecida de Goiânia (GO), Várzea Grande (MT), Camaçari (BA), Lauro de Freitas (BA), Caucaia (CE), Maracanaú (CE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Olinda (PE), Parnamirim (RN), São José dos Pinhais (PR), Farroupilha (RS), São José (SC), Serra Velha (ES), Vila Velha (ES), Betim (MG), Contagem (MG), Belford Roxo (RJ), Duque de Caxias (RJ), Niterói (RJ), Nova Iguaçu (RJ), São Gonçalo (RJ), São João de Meriti (RJ), Caçapava (SP), Guarulhos (AP). Hortolândia (SP), Jacareí (SP). Mauá (SP), Mogi das Cruzes (SP). Osasco (SP), Paulínia (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP), Taboão da Serra (SP), Valinhos (SP), Vinhedo (SP).
Veja aqui a lista completa das cidades.
As inscrições serão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, porém os valores ainda não foram divulgados.
Confira os detalhes do calendário do Concurso Público Nacional Unificado:
- Publicação do edital: 10 de janeiro de 2024
- Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024
- Divulgação dos dados finais de inscrições: 29 de fevereiro de 2024
- Divulgação dos cartões de confirmação: 29 de abril de 2024
- Aplicação das provas: 5 de maio de 2024
- Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3 de junho de 2024
- Divulgação final dos resultados: 30 de julho de 2024
- Início da convocação para posse e cursos de formação: 5 de agosto de 2024
Confira as vagas disponíveis em cada órgão que aderiu ao Concurso Público Nacional Unificado:
Órgão | Cargo | Vagas |
---|---|---|
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialistas em políticas públicas e gestão governamental | 150 |
Analista de infraestrutura | 300 | |
Analista técnico de políticas sociais | 360 | |
Analista em tecnologia da informação | 300 | |
Analista técnico-administrativo | 190 | |
Economista | 27 | |
Psicólogo | 2 | |
Estatístico | 12 | |
Técnico em comunicação social | 10 | |
Técnico em assuntos educacionais | 2 | |
Arquivista | 16 | |
Arquiteto | 14 | |
Engenheiro | 68 | |
Bibliotecário | 4 | |
Contador | 5 | |
Médico | 20 | |
Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Analista de comércio exterior | 50 |
Analista técnico-administrativo | 50 | |
Economista | 10 | |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários | 30 |
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) | Especialista em regulação de serviços públicos de energia | 40 |
Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) | Auditor-fiscal federal agropecuário | 200 |
Analista em ciência e tecnologia | 40 | |
Tecnologista | 40 | |
Agente de atividades agropecuárias | 100 | |
Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | 100 | |
Técnico de laboratório | 40 | |
Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) | Analista Administrativo | 137 |
Analista em reforma e desenvolvimento agrário | 446 | |
Engenheiro agrônomo | 159 | |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em ciência e tecnologia | 296 |
Ministério dos Direitos Humanos | Analista técnico de políticas sociais | 40 |
Ministério da Educação | Analista técnico de políticas sociais | 70 |
Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) | Indigenista especializado | 152 |
Administrador | 26 | |
Antropólogo | 19 | |
Arquiteto | 1 | |
Arquivista | 1 | |
Assistente social | 21 | |
Bibliotecário | 6 | |
Contador | 12 | |
Economista | 24 | |
Engenheiro | 20 | |
Engenheiro agrônomo | 31 | |
Engenheiro florestal | 2 | |
Estatístico | 1 | |
Geógrafo | 4 | |
Psicólogo | 6 | |
Sociólogo | 12 | |
Técnico em assuntos educacionais | 2 | |
Agente em Indigenismo | 152 | |
Técnico em comunicação social | 10 | |
Ministério da Saúde | Tecnologista | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | Analista técnico-administrativo | 100 |
Analista técnico de políticas sociais | 30 | |
MET (Ministério do Trabalho e Emprego) | Auditor fiscal do trabalho | 900 |
Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) | Analista administrativo | 15 |
Especialista em previdência complementar | 25 | |
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) | Especialista em regulação de saúde suplementar | 35 |
Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas | 275 | |
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) | Tecnologista em informações geográficas e estatísticas | 312 |
Pesquisador em informações geográficas e estatísticas | 8 | |
Técnico em informações geográficas e estatísticas | 300 | |
AGU (Advocacia-Geral da União) | Administrador | 154 |
Arquiteto | 5 | |
Arquivista | 2 | |
Analista técnico-administrativo | 90 | |
Contador | 47 | |
Economista | 35 | |
Engenheiro | 18 | |
Estatístico | 7 | |
Médico | 3 | |
Psicólogo | 10 | |
Técnico em assuntos educacionais | 20 | |
Técnico em comunicação social | 9 | |
Ministério dos Povos Indígenas | Analista técnico-administrativo | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento | Analista técnico-administrativo | 45 |
Economista | 15 | |
Ministério da Cultura | Analista técnico-administrativo | 50 |
Com informações de Folha de S.Paulo
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil