Requerimento que apressava a tramitação da reforma trabalhista teve 230 apoiadores
O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou na noite desta terça-feira (18) o requerimento que pedia a tramitação em regime de urgência do projeto de lei da reforma trabalhista (PL 6787/16).
Eram necessários 257 votos favoráveis, mas o pedido de tramitação acelerada da proposta reuniu 230 apoiadores, número insuficiente para a aprovação. Outros 163 deputados foram contrários e houve uma abstenção.
A lista abaixo apresenta os nomes dos 230 deputados federais que votaram a favor da urgência para acabar com os direitos trabalhistas. A CSB orienta os seus sindicatos filiados a entrarem em contato com os parlamentares de suas regiões de atuação, com o objetivo de pressioná-los para que recuem e deixem de apoiar esta proposta que suprime direitos e pode causar grandes prejuízos para toda a classe trabalhadora.
Terra arrasada
A proposta de reforma trabalhista, na forma como foi apresentada no substitutivo pelo relator, o deputado federal Rogério Marinho, traz ainda mais danos para a classe trabalhadora do que a reforma da Previdência, de acordo com avaliação feita pelo presidente da CSB, Antonio Neto. Para o dirigente, diante de tantos absurdos e possibilidades de retrocessos, não há outra saída senão unir a classe operária na luta contra a retirada de direitos.
“Querem acabar, na prática, com os direitos que estão estabelecidos na Constituição, como 13º salário, férias, licença maternidade, fundo de garantia, entre outros”, ressalta o dirigente. “A proposta é a política de terra arrasada para os trabalhadores, em uma completa inversão do mercado de trabalho, na qual se planeja substituir os trabalhadores que hoje têm carteira assinada por terceirizados, PJs e contratados parciais”, afirma Neto.
Veja a lista com os 230 parlamentares que votaram a favor do regime de urgência:
Clique aqui e confira também a relação no site da Câmara dos Deputados
| Parlamentar | UF | Voto |
| DEM | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Norma Ayub | ES | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Vaidon Oliveira | CE | Sim |
| PDT | ||
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Sim |
| Cícero Almeida | AL | Sim |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
| João Marcelo Souza | MA | Sim |
| Jones Martins | RS | Sim |
| José Fogaça | RS | Sim |
| Josi Nunes | TO | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Marco Antônio Cabral | RJ | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Rocha Loures | PR | Sim |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Sim |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Wilson Beserra | RJ | Sim |
| Zé Augusto Nalin | RJ | Sim |
| PP | ||
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Franklin Lima | MG | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Macedo | CE | Sim |
| Maia Filho | PI | Sim |
| Marcus Vicente | ES | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Cajar Nardes | RS | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| PRB | ||
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Dejorge Patrício | RJ | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Pr. Luciano Braga | BA | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Roberto Sales | RJ | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| PROS | ||
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Toninho Wandscheer | PR | Sim |
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| José Reinaldo | MA | Sim |
| Luana Costa | MA | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Maria Helena | RR | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Rafael Motta | RN | Sim |
| Rodrigo Martins | PI | Sim |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| PSC | ||
| Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Takayama | PR | Sim |
| PSD | ||
| André de Paula | PE | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Cesar Souza | SC | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Evandro Roman | PR | Sim |
| Goulart | SP | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Sim |
| Reinhold Stephanes | PR | Sim |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Thiago Peixoto | GO | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| PSDB | ||
| Adérmis Marini | SP | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Sim |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| Guilherme Coelho | PE | Sim |
| Izalci Lucas | DF | Sim |
| João Gualberto | BA | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Sim |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Padovani | PR | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Yeda Crusius | RS | Sim |
| PSL | ||
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| PTB | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Alex Canziani | PR | Sim |
| Benito Gama | BA | Sim |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| PTN | ||
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| PV | ||
| Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
| Solidariede | ||
| Augusto Carvalho | DF | Sim |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Sim |







